Maattabel chic
π Size Chart - Blazer
| Size | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 37.4 | 26.4 |
| M | 39.4 | 26.8 |
| L | 41.3 | 27.2 |
| XL | 43.3 | 27.6 |
| 2XL | 45.3 | 28.0 |
| 3XL | 47.2 | 28.3 |
| 4XL | 49.2 | 28.7 |
| 5XL | 51.2 | 29.1 |
π Size Chart - Pants
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 37.4 | 39.4 |
| M | 29.1 | 39.4 | 39.8 |
| L | 31.1 | 41.3 | 40.2 |
| XL | 33.1 | 43.3 | 40.6 |
| 2XL | 35.0 | 45.3 | 40.9 |
| 3XL | 37.0 | 47.2 | 41.3 |
| 4XL | 39.0 | 49.2 | 41.7 |
| 5XL | 40.9 | 51.2 | 42.1 |
Size Recommendation: If you're between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.