Maattabel chick blouse
π Size Chart
| Size | Bust (in) | Sleeve Length (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 16.1 | 26.0 |
| M | 44.9 | 16.5 | 26.4 |
| L | 46.5 | 16.9 | 26.8 |
| XL | 48.0 | 17.3 | 27.2 |
| 2XL | 49.6 | 17.7 | 27.6 |
| 3XL | 51.2 | 18.1 | 28.0 |
| 4XL | 52.8 | 18.5 | 28.3 |
| 5XL | 54.3 | 18.9 | 28.7 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).