Maattabel leren jas
📏 Size Chart
| Size | Length (in) | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Hips (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 41.3 | 16.3 | 18.9 | 24.4 | 9.8 |
| M | 25.6 | 42.9 | 16.9 | 19.3 | 24.8 | 10.2 |
| L | 26.0 | 44.5 | 17.5 | 19.7 | 25.2 | 10.6 |
| XL | 26.4 | 46.1 | 18.1 | 20.1 | 25.6 | 11.0 |
| 2XL | 26.8 | 47.6 | 18.7 | 20.5 | 26.0 | 11.4 |
| 3XL | 27.2 | 49.2 | 19.4 | 20.9 | 26.4 | 11.8 |
| 4XL | 27.6 | 50.8 | 20.0 | 21.3 | 26.8 | 12.2 |
| 5XL | 28.0 | 52.4 | 20.6 | 21.7 | 27.2 | 12.6 |
👉 Size Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
📌 Measurements are taken by hand (±0.4–1.2 in).