Maattabel linnen set
π Size Chart
| Size | Length (in) | Sleeve Length (in) | Hips (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 31.5 | 40.6 | 28.3 |
| M | 39.4 | 32.1 | 42.1 | 30.3 |
| L | 41.7 | 32.7 | 44.5 | 32.3 |
| XL | 44.1 | 33.3 | 46.9 | 34.3 |
| 2XL | 46.5 | 33.9 | 49.2 | 36.2 |
| 3XL | 48.8 | 34.4 | 51.6 | 38.2 |
| 4XL | 51.2 | 35.0 | 53.9 | 40.2 |
| 5XL | 53.5 | 35.6 | 56.3 | 42.1 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).