Maattabel losse jurk
📏 Size Chart
| Size | UK Size | Length (in) | Shoulder (in) | Bust (in) | Hem (in) | Sleeve Length (in) | Cuff (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 44.1 | 15.7 | 39.4 | 74.8 | 13.4 | 17.7 |
| M | 12 | 44.7 | 16.1 | 40.9 | 76.4 | 13.6 | 18.2 |
| L | 14 | 45.3 | 16.5 | 42.5 | 78.0 | 13.8 | 18.7 |
| XL | 16 | 45.9 | 16.9 | 44.1 | 79.5 | 14.0 | 19.1 |
| 2XL | 18 | 46.5 | 17.3 | 45.7 | 81.1 | 14.2 | 19.6 |
| 3XL | 20 | 47.0 | 17.7 | 47.2 | 82.7 | 14.4 | 20.1 |
| 4XL | 22 | 47.0 | 18.1 | 48.8 | 84.3 | 14.6 | 20.6 |
| 5XL | 24 | 47.0 | 18.5 | 50.4 | 85.8 | 14.8 | 21.0 |
👉 Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
📌 Measurements are taken by hand (±0.4–1.2 in).