Maattabel losse shirt
π Size Chart
| Size | Bust (in) | Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 25.2 | 33.9 |
| M | 38.2 | 25.6 | 35.8 |
| L | 40.2 | 26.0 | 37.8 |
| XL | 42.1 | 26.4 | 39.8 |
| XXL | 44.1 | 26.8 | 41.7 |
| 3XL | 46.1 | 27.2 | 43.7 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).