Maattabel mannen blouse
π Size Chart
| Size | Sleeve Length (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 43.3 | 29.1 |
| M | 26.4 | 45.3 | 29.5 |
| L | 26.8 | 47.2 | 29.9 |
| XL | 27.2 | 49.2 | 30.3 |
| 2XL | 27.6 | 51.2 | 30.7 |
| 3XL | 28.0 | 53.1 | 31.1 |
| 4XL | 28.3 | 55.1 | 31.5 |
| 5XL | 28.7 | 57.1 | 31.9 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).