Maattabel outje
π Size Chart - Top
| Size | Top Length (in) | Bust (in) | Top Waist (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.8 | 34.3 | 29.9 | 22.8 |
| S | 25.6 | 36.2 | 31.9 | 23.2 |
| M | 26.4 | 38.2 | 33.9 | 23.6 |
| L | 27.2 | 40.2 | 35.8 | 24.0 |
| XL | 28.0 | 42.1 | 37.8 | 24.4 |
| 2XL | 28.7 | 44.1 | 39.8 | 24.8 |
| 3XL | 29.5 | 46.1 | 41.7 | 25.2 |
π Size Chart - Pants
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.9 | 24.8 | 37.0 | 28.8 |
| S | 41.7 | 26.8 | 39.0 | 29.4 |
| M | 42.5 | 28.7 | 40.9 | 29.9 |
| L | 43.3 | 30.7 | 42.9 | 30.5 |
| XL | 44.1 | 32.7 | 44.9 | 31.0 |
| 2XL | 44.9 | 34.6 | 46.9 | 31.6 |
| 3XL | 45.7 | 36.6 | 48.8 | 32.1 |
π Size Recommendation: If you're unsure about your size, we recommend choosing 1β2 sizes larger for a more comfortable fit.
π Measurements may vary by Β±0.4β1.2 in due to manual measurement.