Maattabel spijker jas
π Size Chart
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 22.4 | 28.7 | 20.5 |
| M | 45.7 | 23.2 | 29.1 | 20.9 |
| L | 47.2 | 24.0 | 29.5 | 21.3 |
| XL | 48.8 | 24.8 | 29.9 | 21.7 |
| XXL | 50.4 | 25.6 | 30.3 | 22.0 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).