Maattabel spijkerset
π Size Chart
| Size | Top Length (in) | Bust (in) | Pants Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 42.5 | 40.6 | 26.8 |
| M | 26.8 | 44.1 | 40.9 | 28.3 |
| L | 27.2 | 45.7 | 41.3 | 29.9 |
| XL | 27.6 | 47.2 | 41.7 | 31.5 |
| 2XL | 28.0 | 48.8 | 42.1 | 33.1 |
| 3XL | 28.3 | 50.4 | 42.5 | 34.6 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).