Maattabel suede jas
π Size Chart
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 26.0 | 24.8 | 18.1 |
| M | 45.3 | 26.8 | 25.2 | 18.9 |
| L | 47.2 | 27.6 | 25.6 | 19.7 |
| XL | 49.2 | 28.3 | 26.0 | 20.5 |
| XXL | 51.2 | 29.1 | 26.4 | 21.3 |
| XXXL | 53.1 | 29.9 | 26.8 | 22.0 |
π Size Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).