Maattabel V kraag
π Size Chart
| Size | Length (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26.4 | 43.3 | 22.8 |
| S | 26.8 | 45.3 | 23.2 |
| M | 27.2 | 47.2 | 23.6 |
| L | 27.6 | 49.2 | 24.0 |
| XL | 28.0 | 51.2 | 24.4 |
| 2XL | 28.3 | 53.1 | 24.8 |
| 3XL | 28.7 | 55.1 | 25.2 |
| 4XL | 29.1 | 57.1 | 25.6 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger.
π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).