Maattabel vest
π Size Chart
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9 | 16.1 | 24.6 | 25.2 |
| L | 42.5 | 16.9 | 25.2 | 26.0 |
| XL | 44.1 | 17.7 | 25.8 | 26.8 |
| 2XL | 45.7 | 18.1 | 26.4 | 27.6 |
| 3XL | 47.2 | 18.5 | 27.0 | 28.3 |
| 4XL | 48.8 | 18.9 | 27.6 | 29.1 |
| 5XL | 50.4 | 19.3 | 28.1 | 29.9 |
π Recommendation: If you are unsure about your size, choose one size larger. π Measurements are taken by hand (Β±0.4β1.2 in).