Maattabel wijde set
π Size Chart
| Size | Pants Length (in) | Top Length (in) | Waist (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 24.0 | 26.0 | 36.2 |
| M | 44.5 | 24.4 | 27.6 | 37.8 |
| L | 44.9 | 24.8 | 29.1 | 39.4 |
| XL | 45.3 | 25.2 | 31.1 | 41.3 |
| XXL | 45.7 | 25.6 | 33.1 | 43.3 |
| XXXL | 46.1 | 26.0 | 35.0 | 45.3 |
π Size Recommendation: If you are unsure, we recommend choosing one size larger.