Maattabel zomerset
π Size Chart - Top
| Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 31.9 | 25.2 | 16.5 |
| M | 10 | 33.9 | 27.2 | 17.1 |
| L | 12 | 35.8 | 29.1 | 17.7 |
| XL | 14 | 37.8 | 28.7 | 18.3 |
| XXL | 16 | 39.8 | 33.1 | 18.9 |
π Size Chart - Pants
| Size | UK Size | Waist (in) | Hips (in) | Pants Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 25.2 | 46.5 | 40.6 |
| M | 10 | 27.2 | 48.4 | 40.9 |
| L | 12 | 29.1 | 50.4 | 41.3 |
| XL | 14 | 28.7 | 52.4 | 41.7 |
| XXL | 16 | 33.1 | 54.3 | 42.1 |
π Size Recommendation: If you're unsure about your size, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
π Measurements may vary by Β±0.4β1.2 in due to manual measurement.